| Loại Phế Liệu | Phân Loại | Giá Thu Mua (VNĐ/kg) | Biến Động |
|---|---|---|---|
| Phế liệu Đồng | Đồng cáp, đồng đỏ, đồng vàng | 220.000 – 385.000 | ? Tăng nhẹ |
| Phế liệu Nhôm | Nhôm đà, nhôm xingfa, nhôm máy | 45.000 – 85.000 | ➡️ Ôn định |
| Phế liệu Inox | Inox 304, Inox 201, Inox 430 | 18.000 – 48.000 | ? Tăng nhẹ |
| Phế liệu Sắt / Thép | Sắt công trình, xác nhà xưởng | 12.000 – 22.000 | ➡️ Ổn định |
| Cáp Điện Phế Liệu | Cáp đồng lớn, dây điện nguồn | 85.000 – 175.000 | ? Tăng nhẹ |
Nhu cầu hạ tầng năng lượng và thiết bị điện tăng cao đẩy giá đồng phế liệu duy trì ở mức cao.
Nguồn cung từ các dự án cải tạo xưởng quý 3 dồi dào, giúp mức giá sắt thép giữ nhịp cân bằng.
Xu hướng ưu tiên đơn vị có năng lực tháo dỡ, dọn dẹp mặt bằng và hoàn tất thanh toán nhanh.
Gửi hình ảnh qua Zalo
Kiểm tra trong 30 phút
Vận chuyển trọn gói
Cân hàng trả tiền liền
Liên hệ ngay để nhận báo giá thu mua cao nhất thị trường & hỗ trợ tháo dỡ trọn gói miễn phí!
? GỌI KHẢO SÁT NGAY: 0901 079 116